基金列表 (121)
数据日期:共 95 个交易日
| 序号 | 代码 | 名称 | 净额(亿) | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 510500 | 中证500ETF | +8.15 | -2.76% |
| 2 | 510050 | 上证50ETF | +4.60 | -1.55% |
| 3 | 512880 | 证券ETF国泰 | +4.15 | -1.17% |
| 4 | 510210 | 上证指数ETF | +3.72 | -1.66% |
| 5 | 512800 | 银行ETF | +2.08 | -0.25% |
| 6 | 515080 | 中证红利ETF | +1.65 | -0.61% |
| 7 | 159919 | 沪深300ETF嘉实 | +1.64 | -1.64% |
| 8 | 159201 | 自由现金流ETF | +1.46 | -2.00% |
| 9 | 159865 | 养殖ETF国泰 | +1.21 | -2.44% |
| 10 | 515180 | 红利ETF易方达 | +1.17 | -0.69% |
| 11 | 513180 | 恒生科技指数ETF | +1.13 | -1.97% |
| 12 | 159611 | 电力ETF | +1.10 | -0.35% |
| 13 | 513550 | 港股通50ETF华泰柏瑞 | +0.95 | -1.93% |
| 14 | 510880 | 红利ETF华泰柏瑞 | +0.91 | +0.30% |
| 15 | 515220 | 煤炭ETF国泰 | +0.77 | +2.08% |
| 16 | 512010 | 医药ETF易方达 | +0.74 | -1.35% |
| 17 | 512890 | 红利低波ETF华泰柏瑞 | +0.61 | -0.33% |
| 18 | 512170 | 医疗ETF | +0.59 | -1.78% |
| 19 | 562500 | 机器人ETF | +0.39 | -2.72% |
| 20 | 159928 | 消费ETF | +0.22 | -1.41% |
| 21 | 560280 | 工程机械ETF | +0.19 | -4.26% |
| 22 | 159981 | 能源化工ETF建信 | +0.17 | +3.61% |
| 23 | 515230 | 软件ETF国泰 | +0.15 | -1.48% |
| 24 | 516910 | 物流ETF富国 | +0.14 | -2.18% |
| 25 | 159518 | 标普油气ETF嘉实 | +0.13 | +9.49% |
| 26 | 512070 | 证券保险ETF易方达 | +0.12 | -1.89% |
| 27 | 512200 | 房地产ETF | +0.07 | -3.00% |
| 28 | 159766 | 旅游ETF | +0.05 | -2.63% |
| 29 | 515030 | 新能源车ETF | +0.04 | -3.08% |
| 30 | 159985 | 豆粕ETF | +0.03 | +0.71% |
| 31 | 159100 | 巴西ETF | +0.02 | -2.24% |
| 32 | 159262 | 港股通科技ETF | +0.02 | -2.82% |
| 33 | 560700 | 央企红利ETF广发 | +0.02 | -0.97% |
| 34 | 159667 | 工业母机ETF国泰 | +0.02 | -2.48% |
| 35 | 159941 | 纳指ETF | +0.02 | -1.73% |
| 36 | 513850 | 美国50ETF易方达 | +0.02 | -2.49% |
| 37 | 520600 | 港股汽车ETF | +0.01 | -1.30% |
| 38 | 513400 | 道琼斯ETF | +0.01 | -2.66% |
| 39 | 513030 | 德国ETF华安 | +0.01 | -3.01% |
| 40 | 513880 | 日经225ETF华安 | +0.01 | -2.53% |
| 41 | 513080 | 法国ETF华安 | +0.01 | -2.28% |
| 42 | 513360 | 教育ETF博时 | +0.01 | -1.13% |
| 43 | 159329 | 沙特ETF南方 | +0.00 | -1.18% |
| 44 | 159502 | 标普生物科技ETF嘉实 | +0.00 | -2.69% |
| 45 | 159545 | 恒生红利低波ETF易方达 | +0.00 | -1.09% |
| 46 | 159565 | 汽车零部件ETF易方达 | +0.00 | -2.68% |
| 47 | 159647 | 中药ETF | +0.00 | -1.35% |
| 48 | 159850 | 恒生国企ETF | +0.00 | -1.27% |
| 49 | 159892 | 恒生医药ETF | +0.00 | -2.99% |
| 50 | 159920 | 恒生ETF | +0.00 | -1.62% |
| 51 | 159930 | 能源ETF | +0.00 | +2.63% |
| 52 | 159939 | 信息技术ETF | +0.00 | -2.29% |
| 53 | 159996 | 家电ETF国泰 | +0.00 | -2.25% |
| 54 | 513050 | 中概互联网ETF易方达 | +0.00 | -3.66% |
| 55 | 513060 | 恒生医疗ETF博时 | +0.00 | -2.57% |
| 56 | 513090 | 香港证券ETF易方达 | +0.00 | -1.51% |
| 57 | 513120 | 港股创新药ETF | +0.00 | -2.48% |
| 58 | 513190 | 港股通金融ETF | +0.00 | -1.15% |
| 59 | 513330 | 恒生互联网ETF | +0.00 | -2.60% |
| 60 | 513500 | 标普500ETF博时 | +0.00 | -0.88% |
| 61 | 515250 | 智能汽车ETF | +0.00 | -2.49% |
| 62 | 515810 | 中证800ETF易方达 | +0.00 | -2.08% |
| 63 | 516010 | 游戏ETF国泰 | +0.00 | -2.98% |
| 64 | 516110 | 汽车ETF国泰 | +0.00 | -1.72% |
| 65 | 517300 | 沪港深300ETF国寿 | +0.00 | -1.71% |
| 66 | 562000 | 中证A100ETF基金 | +0.00 | -2.00% |
| 67 | 588860 | 科创医药ETF工银 | +0.00 | -2.21% |
| 68 | 510810 | 上海国企ETF汇添富 | -0.01 | -1.75% |
| 69 | 513290 | 纳指生物科技ETF汇添富 | -0.01 | -2.21% |
| 70 | 512950 | 央企改革ETF华夏 | -0.02 | -1.35% |
| 71 | 159997 | 电子ETF | -0.02 | -2.50% |
| 72 | 515600 | 央企创新ETF | -0.02 | -1.75% |
| 73 | 159735 | 港股消费ETF银华 | -0.02 | -2.02% |
| 74 | 588700 | 科创医药ETF嘉实 | -0.03 | -1.96% |
| 75 | 159992 | 创新药ETF | -0.05 | -1.60% |
| 76 | 159378 | 通用航空ETF永赢 | -0.07 | -2.18% |
| 77 | 159699 | 恒生消费ETF | -0.08 | -2.36% |
| 78 | 588930 | 科创人工智能ETF银华 | -0.09 | -3.17% |
| 79 | 159883 | 医疗器械ETF永赢 | -0.16 | -1.59% |
| 80 | 515400 | 大数据ETF | -0.21 | -0.98% |
| 81 | 515000 | 科技ETF | -0.22 | -1.94% |
| 82 | 515170 | 食品饮料ETF | -0.28 | -1.31% |
| 83 | 512720 | 计算机ETF国泰 | -0.30 | -1.73% |
| 84 | 588030 | 科创100ETF博时 | -0.30 | -1.76% |
| 85 | 588790 | 科创AIETF博时 | -0.31 | -3.04% |
| 86 | 159227 | 航空航天ETF | -0.33 | -3.08% |
| 87 | 515050 | 通信ETF华夏 | -0.34 | -1.40% |
| 88 | 159326 | 电网设备ETF | -0.36 | -3.40% |
| 89 | 159745 | 建材ETF国泰 | -0.36 | -3.49% |
| 90 | 563220 | 中证A500ETF富国 | -0.37 | -1.96% |
| 91 | 518880 | 黄金ETF华安 | -0.50 | -4.17% |
| 92 | 159980 | 有色ETF大成 | -0.53 | -4.22% |
| 93 | 515790 | 光伏ETF华泰柏瑞 | -0.64 | -1.61% |
| 94 | 159691 | 港股红利ETF工银 | -0.69 | -1.01% |
| 95 | 515210 | 钢铁ETF国泰 | -0.69 | -4.13% |
| 96 | 516970 | 基建ETF广发 | -0.69 | -2.04% |
| 97 | 512760 | 芯片ETF国泰 | -0.86 | -2.85% |
| 98 | 512690 | 酒ETF | -0.88 | -1.56% |
| 99 | 159851 | 金融科技ETF | -0.89 | -1.27% |
| 100 | 159608 | 稀有金属ETF | -0.98 | -6.01% |
| 101 | 512980 | 传媒ETF | -0.99 | -1.90% |
| 102 | 159825 | 农业ETF | -1.07 | -3.16% |
| 103 | 513920 | 港股通央企红利ETF华安 | -1.10 | -1.58% |
| 104 | 159845 | 中证1000ETF | -1.11 | -2.34% |
| 105 | 516150 | 稀土ETF嘉实 | -1.19 | -4.90% |
| 106 | 520990 | 港股央企红利ETF景顺 | -1.41 | -0.09% |
| 107 | 159755 | 电池ETF | -1.45 | -2.84% |
| 108 | 512660 | 军工ETF国泰 | -1.62 | -2.79% |
| 109 | 513750 | 港股通非银ETF | -2.01 | -2.37% |
| 110 | 159949 | 创业板50ETF华安 | -2.07 | -1.14% |
| 111 | 563300 | 中证2000ETF华泰柏瑞 | -2.41 | -2.73% |
| 112 | 159338 | 中证A500ETF国泰 | -2.92 | -1.96% |
| 113 | 517520 | 黄金股ETF永赢 | -3.17 | -6.87% |
| 114 | 159206 | 卫星ETF永赢 | -3.53 | -1.98% |
| 115 | 512400 | 有色金属ETF | -3.98 | -6.55% |
| 116 | 159819 | 人工智能ETF易方达 | -4.11 | -1.61% |
| 117 | 159352 | A500ETF南方 | -4.16 | -2.19% |
| 118 | 159870 | 化工ETF | -4.47 | -4.57% |
| 119 | 588000 | 科创50ETF | -4.52 | -2.56% |
| 120 | 159516 | 半导体设备ETF国泰 | -5.10 | -2.46% |
| 121 | 515880 | 通信ETF国泰 | -8.06 | -1.22% |
↑ ↓ 方向键选择基金 | 点击选择基金 | 输入关键词搜索
基金名称
中证500ETF
(510500)
数据日期
2026-03-19
最新价格
7.931
元
涨跌幅
-2.76%
折价率
0.09%
最新份额
93.44
亿
总市值
741.09
亿
净额
+8.15
亿元
📈 基金份额变化趋势中证500ETF (510500)
暂无历史数据
💰 价格、涨跌幅与折价率趋势